Sebaran Kasus Terhadap Disabilitas dan Perusahaan

Tabel

Detail Informasi Disabilitas

No Kecamatan Tuna Netra Tuna Wicara Tuna Daksa Tuna Grahita Tuna Ganda Jumlah Kasus
1 Kampar Kiri Hulu 7 4 18 16 2 47
2 Kampar Utara 17 17 70 64 10 178
3 Kuok 33 21 133 105 17 309
4 Rumbio Jaya 30 26 60 32 28 176
5 Bangkinang 28 51 106 111 16 312
6 Bangkinang Kota 9 15 32 50 17 123
7 Gunung Sahilan 5 17 47 21 12 102
8 Kampa 14 24 56 32 14 140
9 Kampar 57 75 270 187 56 645
10 Kampar Kiri 43 56 95 57 42 293
11 Kampar Kiri Hilir 4 12 35 34 11 96
12 Kampar Kiri Tengah 20 39 83 98 17 257
13 Koto Kampar Hulu 16 58 77 50 16 217
14 Perhentian Raja 17 28 39 29 29 142
15 Salo 15 38 131 88 21 293
16 Siak Hulu 25 54 104 112 23 318
17 Tambang 14 34 127 71 11 257
18 Tapung 26 63 147 195 49 480
19 Tapung Hilir 23 53 137 88 28 329
20 Tapung Hulu 17 42 108 65 38 270
21 XIII Koto Kampar 30 49 104 104 30 317
No Perusahaan Kecamatan Jumlah Karyawan Tuna Netra Tuna Wicara Tuna Daksa Tuna Grahita Tuna Ganda Total Disabilitas
1 PT. Ids Sun Teknik Bangkinang 4 0 0 0 0 0 0
2 PT Capella Dinamik Nusantara Bangkinang 1 0 0 0 0 0 0
3 PT. Adimulia Agrolestari Gunung Sahilan  592 0 0 0 0 0 0
4 PT. Flora Wahana Tirta ( Estate ) Gunung Sahilan 161 0 0 0 0 0 0
5 PT Tasmapuja Kebun Sei Kuamang Kampa 129 0 0 0 0 0 0
6 PT Tasmapuja Pks Sei Kuamang Kampa 129 0 0 0 0 0 0
7 PT. Ganda Buanindo - Pks Kampar Kiri  136 0 0 0 0 0 0
8 PT. Karya Indorata Persada Kampar Kiri  106 0 0 0 0 0 0
9 PT. Flora Wahana Tirta ( Estate ) Kampar Kiri Tengah 161 0 0 0 0 0 0
10 PT. Swastisiddhi Amagra Kampar Kiri Tengah  23 0 0 0 0 0 0
11 PT. Swastisiddhi Amagra Kampar Kiri Tengah 23 0 0 0 0 0 0
12 PT. Perkebunan Nusantara V Pks Sei Pagar Perhentian Raja 135 0 0 0 0 0 0
13 PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Pagar Perhentian Raja 135 0 0 0 0 0 0
14 PT. Riau San Anugrah Siak Hulu 135 0 0 0 0 0 0
15 PT. Peputra Masterindo Tapung 156 0 0 0 0 0 0
16 Kebun Sei Garo Tapung 243 0 0 0 0 0 0
17 Bina Pitri Jaya Tapung Hilir 1305 0 0 0 0 0 0
18 PT. Perkebunan Nusantara V Pks Tandun Tapung Hulu 686 0 0 0 0 0 0
*Kategorisasi penyandang Disabilitas menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat